振興銀の木村前会長を逮捕 金融庁の検査妨害容疑
振興銀は、昨年2月に経営破綻した商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)との債権売買取引をめぐり、出資法の上限金利(29・2%)を上回る45・7%の実質金利を「手数料」の形で取得していた
http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010071301001197.html
2010年07月14日 | カテゴリ: ニュース
米野村:シティ出身のパーシリー氏をレバレッジドF責任者に-関係者 »
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


