米野村:シティ出身のパーシリー氏をレバレッジドF責任者に-関係者
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=aL2yNJsKZlAA
2010年07月13日 | カテゴリ: ニュース
インテルなど米決算にらみ、結果次第では戻り試す展開も=今週の東京株式市場 »
« 振興銀の木村前会長を逮捕 金融庁の検査妨害容疑
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


