GDPを考える 経済実態を表しているか
先の世界大不況の発端となった米国のサブプライムローンの問題も、根本までたどってゆくと米国民の中に「貯蓄軽視」ないしは「貯蓄は悪」の思想がうかがえる
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=520718035
2010年07月11日 | カテゴリ: ニュース
利上げ:定期は短期に、ローンは固定金利型に(下) »
« インテルなど米決算にらみ、結果次第では戻り試す展開も=今週の東京株式市場
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


