利上げ:定期は短期に、ローンは固定金利型に(下)
企業銀のカン・ウシン江南プライベートバンクセンター長は「銀行からの借り入れで住宅を購入した人は、住宅価格が下落し、融資金利が上昇するという二重苦に直面する」との懸念を示した
http://www.chosunonline.com/news/20100710000009
2010年07月10日 | カテゴリ: ニュース
不妊治療サポートローン登場 »
« GDPを考える 経済実態を表しているか
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


