金利低下効果や金融機関の好決算期待から景気回復鈍化懸念が薄れて大幅高
決算発表の本格化を前に金融機関の決算が好調と伝えられたことや住宅ローンの申請件数が2009年10月以来の高水準となったこと、また、消費者ローンの延滞率が3四半期連続で前期に比べて低下したことから金利低下の恩恵で景気回復鈍化懸念が薄れました
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1007/08/news018.html
2010年07月08日 | カテゴリ: ニュース
中古戸建て、リノベ費用を住宅ローンに一本化/ERIソリューション »
« 不妊治療サポートローン登場
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


