きょうの予定:ローソン決算、仙谷会見、番付発表、ユーロ小売売上高
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&sid=apJABMBNbWR0
2010年07月05日 | カテゴリ: ニュース
岐路に立つ法曹養成制度 人材確保に給費制維持を »
« スペインの貯蓄銀行、住宅ローン損失隠しの可能性-クレジットサイツ
銀行系のカードローン
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
掲載情報は5月18日現在のものです


